Základní škola a mateřská škola Kostelec, okres Hodonín, příspěvková organizace
Kostelec 3
696 51 Kostelec
IČO: 75022435
IZO: ZŠ 102 379 939
MŠ 107 607 166
vítr | jihovýchodní, 5.07 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 45 % |
odpoledne | polojasno 4 °C | |
večer | zataženo 1 °C | |
noc | zataženo 1 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.64 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 38 % |
vítr | jihovýchodní, 7.03 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | jižní, 5.54 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 47 % |
Svátek má Božena
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Slunce vychází:7:04
Slunce zapadá:17:06