Základní škola a mateřská škola Kostelec, okres Hodonín, příspěvková organizace
Kostelec 3
696 51 Kostelec
IČO: 75022435
IZO: ZŠ 102 379 939
MŠ 107 607 166
vítr | severovýchodní, 2.49 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 50 % |
odpoledne | polojasno 9 °C | |
večer | oblačno 5 °C | |
noc | jasno 4 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.94 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 62 % |
vítr | jihovýchodní, 3.83 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | jižní, 4.52 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 47 % |
Svátek má Karel
Nejtěžší a neodolnější rybu poskytuje listopad.
Kůra z buku na Karla Boromejského uťatá, když suchá, malou, a když mokrá, velkou zimu znamená.
Slunce vychází:6:42
Slunce zapadá:16:27