Základní škola a mateřská škola Kostelec, okres Hodonín, příspěvková organizace
Kostelec 3
696 51 Kostelec
IČO: 75022435
IZO: ZŠ 102 379 939
MŠ 107 607 166
vítr | severovýchodní, 4.19 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 46 % |
odpoledne | oblačno 18 °C | |
večer | oblačno 14 °C | |
noc | zataženo 10 °C |
vítr | severozápadní, 2.58 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 0.36 mm |
vítr | severovýchodní, 3.78 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | severovýchodní, 4.15 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.3 mm |
Svátek má Bonifác
Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
Po Bonifáci žádný sníh.
Slunce vychází:5:07
Slunce zapadá:20:27