Základní škola a mateřská škola Kostelec, okres Hodonín, příspěvková organizace
Kostelec 3
696 51 Kostelec
IČO: 75022435
IZO: ZŠ 102 379 939
MŠ 107 607 166
| vítr | jihozápadní, 4.19 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| srážky | 0.61 mm |
| noc | zataženo 3 °C |
| vítr | severovýchodní, 2.83 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| vítr | jižní, 5.79 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| vítr | jihovýchodní, 6.67 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 55 % |
Svátek má Darja
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Slunce vychází:6:09
Slunce zapadá:19:35