Základní škola a mateřská škola Kostelec, okres Hodonín, příspěvková organizace
Kostelec 3
696 51 Kostelec
IČO: 75022435
IZO: ZŠ 102 379 939
MŠ 107 607 166
vítr | jihovýchodní, JV, 4.52 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 54 % |
odpoledne | zataženo 12 °C | |
večer | polojasno 8 °C |
vítr | jižní, J, 2.89 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | jižní, J, 5.05 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 5.99 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 0.6 mm |
Svátek má Radek
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
Na svatého Benedikta má se ječmena cibule síti.
Slunce vychází:5:52
Slunce zapadá:18:04